尺寸 | 150*40*28 |
---|---|
额定电流 | 0.3 |
额定电压 | 220V |
供电时间 | 3H |
适用范围 | 室内 |
品牌 | 康元达 |
型号 | 188B-3.7 |
是否通过强制认证 | 否 |
2、适合功率:5-50W | |||||||||
3、应急功率:3W | |||||||||
4、输入电压:100-277VAC,50/60HZ | |||||||||
5、输出电压:12-70VDC | |||||||||
6、电池电压:3.7V | |||||||||
7、应急时间:180min(可依据客人定制) | |||||||||
8、工作环境:-15°-45°,65+20%RH | |||||||||
9、电源尺寸:150*40*28mm | |||||||||
二、产品特性: | |||||||||
1、适用于LED面板灯,LED筒灯,LED油站灯等光源外置恒流驱动 | |||||||||
2、适配电池:锂电池LI-ion | |||||||||
3、应急转换时间<1S,应急转换效率≥85% | |||||||||
4、降功率应急电源,光源在停电后可以降低应急照明亮度,节能环保。 | |||||||||
5、应急电源采用智能IC控制电路,元器件80%以上采用贴片式,稳定性强,隔离电源,具有独特的IC | |||||||||
控制电池过冲,过放保护功能,设有保护空载功能。能自动识别市电与断电并且制动切换。 | |||||||||
6、三色指示灯:绿灯-市电指示,红灯-充电指示,黄灯-故障指示 | |||||||||
7、应急电源认证:CE、 | |||||||||
2:注意事项: | |||||||||
(1)必须使用原厂匹配的电池组; | |||||||||
(2)必须由专业技术人员或者专业电工人员在断电的状态下接此线路,严禁带电操作,以免发生事故; | |||||||||
(3)LED灯具光源开始应急照明以后,不受墙壁开关控制; | |||||||||
(4)应急机芯是控制电池充放电及应急照明启动的核心部件,务必接线正确,正常通电适用后,合理 | |||||||||
应在每三个月充放电一次,对电池进行充放电一次,延长电池适用寿命。 |